Tidak perlu panjang lebar saya menjelaskan, saya akan menampilkan hasil bisnis saya di excenza, karena saya selalu merekam statistik waktu saya online untuk bisnis ini :
| Tahun | Bulan | Pendapatan | Jam |
| 2011 | Januari | 1,250,000 | 4.00 |
| Februari | 1,870,000 | 5.00 | |
| Maret | 2,935,000 | 8.00 | |
| April | 2,370,000 | 6.00 | |
| Mei | 1,895,000 | 5.00 | |
| Juni | 2,670,000 | 8.00 | |
| Juli | 1,900,000 | 4.00 | |
| Agustus | 3,365,000 | 9.00 | |
| September | 3,200,000 | 10.00 | |
| Oktober | 3,300,000 | 9.50 | |
| November | 2,415,000 | 6.00 | |
| Desember | 2,405,000 | 6.50 | |
| 2012 | Januari | 3,750,000 | 8.00 |
| Februari | 1,735,000 | 6.00 | |
| Maret | 1,545,000 | 4.00 | |
| April | 1,480,000 | 4.50 | |
| Mei | 1,135,000 | 3.50 | |
| Omset | 39,220,000 | 107 | |
| Modal Awal | 599,000 | ||
| Keuntungan | 38,621,000 | ||
| Keuntungan/ bln | 2,271,824 | ||
| Keuntungan/ Jam | 366,542 |
Januari tahun 2011 saya gabung di level supervisor dengan biaya Rp. 599.000,-, dan ini lah pendapatan saya di excenza s/d proyeksi Mei 2012. Saya pekerja kantoran dan sangat sibuk. Tidak banyak waktu yang bisa saya luangkan untuk bisnis atau usaha lain. Bayangkan, untuk anda yang punya banyak waktu, berapa yang akan anda dapatkan. Hanya dengan 107 jam saja dari awal saya gabung, ternyata saya telah memperoleh rata-rata pendapatan Rp.366.542,-/ Jam. Sangat lumayan.
Untuk anda yang ingin gabung, silahkan join di http://www.excenza.com/?id=chuppydhay
Semoga Sukses,
Nevicyar Brevifolia
Supervisor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar